附表二 | 浙江理工大学2012级土木工程专业独立实践教学计划表 | |||||||||||||||||
Table II | 2012 Schedule of
Separate Practical Teaching for Civil Engineering Zhejiang Sci-Tech University |
|||||||||||||||||
教育类别 Course Classification |
课程模块 Course Module |
课程号 Course Code |
中文课程名称 Course Name(Chinese) |
英文课程名称 Course Name(English) |
学分 Credit |
课内 In-class |
各学期(周学时)周数分配 Weekly Distribution in Academic Terms and Years |
课程性质C/O | 最低修读学分 Minimum Credits Required |
备注 Notes | ||||||||
学时 Hours |
周数 Weeks |
一 1st Year |
二 2nd Year |
三 3rd Year |
四 4th Year |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
通识教育 General Studies |
02510 | 计算机应用技能A | Computer Skills Training A | 2.0 | 32 | (2) | 必修C | 2 | ||||||||||
02525 | 算法基础与应用 | Fundamentals of Algorithmics and Application | 2.0 | 32 | (2) | |||||||||||||
03501 | 军训 | Military Training | 1.0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
04501 | 社会实践 | Social Practice | 1.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
69533 | 普通物理实验B | Experiments on General Physics B | 1.0 | 32 | (2) | |||||||||||||
学科基础教育 Basic Discipline- related Courses |
22649 | 测量学实习 | Surveying Practice | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 必修C | 2.5 | ||||||||||
22061 | 工程地质实习 | Engineering Geology Practice | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
专业教育 Major- related Courses |
22825 | 认识实习 | Cognition Practice | 1.0 | 1 | 1 | 必修C | 3 | ||||||||||
22826 | 生产实习 | Production Practice | 2.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
地下工程方向 Underground Engineering | 22650 | 地下空间利用课程设计 | Design Course for Using of Underground Space | 1.0 | 1 | 1 | 选修O | 7 | ||||||||||
22651 | 基坑工程课程设计 | Design Course for Excavation Engineering | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
22652 | 基础工程课程设计1 | Design Course for Foundation Engineering 1 | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22654 | 地下结构课程设计 | Design Course for Underground Structure | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
22655 | 地下工程施工技术课程设计 | Design Course for Underground Engineering Construction Technology | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22656 | 地下工程综合实验 | Comprehensive Experiments for Underground Engineering | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
建筑工程方向 Structural Engineering | 21807 | 房屋建筑学课程设计 | Curriculum Design for Building Architecture | 1.0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
22657 | 混凝土与砌体结构课程设计1 | Design Course for RC Structure & Masonry Structure 1 | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22653 | 基础工程课程设计2 | Design Course for Foundation Engineering 2 | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22659 | 钢结构课程设计 | Design Course for Steel Structure | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22660 | 建筑工程概预算课程设计 | Design Course for Construction Engineering Budget | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22661 | 建筑工程施工课程设计 | Design Course for Structural Engineering Construction | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22658 | 混凝土与砌体结构课程设计2 | Design Course for RC Structure & Masonry Structure 2 | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
22662 | 毕业实习与毕业设计(论文) | Graduation Practice and Design (Thesis) | 10.0 | 16 | 16 | 必修C | 10 | |||||||||||
第二课堂教育 Extracurricul-ar Activities |
学生可通过参与科研项目,参加各类学科竞赛或科技文化艺术活动,发表学术论文或文学作品、设计作品,获得发明专利,参加课外自主实验、社会调查、社团活动,获得国家颁布的各类资格证书等多种途径获得第二课堂学分。
Students can obtain certain extracurricular credits through a variety of approaches such as participating in research programs, academic competitions, science and cultural arts activities, publishing papers, literary works or design works, obtaining patents, participating in independent experiments, social surveys, club activities, obtaining national certificates of various types, etc. |
选修O | 3 | |||||||||||||||
注:一般起点的学生必须修读计算机类课程中的“计算机应用技能A”,高起点的学生则可修读 “算法基础与应用”。 | ||||||||||||||||||
Note: In Term 1, basic level students are required to take "Computer Skill Training A",higher level students can take "Fundamentals of Algorithmics and Application". |