浙江理工大学2012级土木工程(留学生)专业教学计划表 | ||||||||||||||||||||
2012 Teaching Schedule for Civil Engineering (for International
Students) Zhejiang Sci-Tech University |
||||||||||||||||||||
教育类别 Course Classification |
课程模块 Course Module |
课程号 Course Code |
中文课程名称 Course Name(Chinese) |
英文课程名称 Course Name(English) |
学分 Credit |
课内学时 In-class hours |
建议学期及周学时分配 Credit Distribution in Academic Terms and Years |
课程性质C/O | 最低修读学分 Minimum Credits Required |
备注 Notes | 模块方向 Sub-module |
|||||||||
总学时 Total |
讲课学时 Lecture |
实践学时 Practice |
一 1st Year |
二 2nd Year |
三 3rd Year |
四 4th Year |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
通识教育 General Studies |
自然科学类 Sciences |
63667 | 高等数学1 | Advanced Mathematics 1 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 必修C | 16 | ▲ | |||||||||
63668 | 高等数学2 | Advanced Mathematics 2 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ▲ | |||||||||||||
63565 | 线性代数B | Linear Algebra B | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ▲ | |||||||||||||
63519 | 概率论与数理统计A | Probability Theory and Mathematical Statistics A | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ▲ | |||||||||||||
69648 | 普通物理 | General Physics | 4.0 | 64 | 64 | 4 | ▲ | |||||||||||||
人文艺术类 Humani-ties and Arts |
26656 | 中国概况 | Brief Introduction to China | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 必修C | 3 | ▲ | ||||||||||
26587 | 中国传统文化 | Traditional Chinese Culture | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 选修O | 6 | ||||||||||||
26596 | 中国文化概论 | The Outline of Chinese Culture | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
26415 | 西湖文化漫谈 | West Lake Culture | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
78411 | 书法 | Calligraphy | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
46410 | 中国戏曲欣赏 | Chinese Drama Appreciation | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
46411 | 中国民乐赏析 | Chinese Traditional Music Appreciation | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
计算机信息类 Computer Sciences |
02524 | 计算机基础概论 | Introduction to Computer Basics | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 必修C | 1 | ▲ | ||||||||||
应用开发课程 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 选修O | |||||||||||||||
综合应用课程 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
语言类 Languages |
26657 | 汉语1 | Chinese Language 1 | 5.0 | 80 | 80 | 5 | 必修C | 9 | ▲ | ||||||||||
26658 | 汉语2 | Chinese Language 2 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | ▲ | |||||||||||||
25533 | 科技汉语阅读 | Chinese Reading about Science and technology | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 选修O | 2 | ||||||||||||
73904 | 英语* | College English | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 必修C | 4 | ▲ | 二选一 | ||||||||||
73905 | 英语阅读与写作* | English Reading and Writing | 4.0 | 64 | 64 | 4 | ▲ | |||||||||||||
体育与健康类 Physical and Healthy Education |
03502 | 体育1 | Physical Education 1 | 1.0 | 32 | 4 | 28 | 2 | 选修O | 4 | ||||||||||
03503 | 体育2 | Physical Education 2 | 1.0 | 32 | 4 | 28 | 2 | |||||||||||||
03504 | 体育3 | Physical Education 3 | 1.0 | 32 | 4 | 28 | 2 | |||||||||||||
03505 | 体育4 | Physical Education 4 | 1.0 | 32 | 4 | 28 | 2 | |||||||||||||
经济管理类 Economics and Management |
51410 | 中国经济概论 | Introduction to China's Economy | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 选修O | 6 | |||||||||||
53409 | 中国市场营销 | Marketing in China | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
53410 | 中外合资企业管理 | Joint Venture Management in China and Other Countries | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
51413 | 国际贸易实务 | Operations of International Trade | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
综合类 Comprehensive |
11406 | 中国丝绸 | Chinese Silk | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 选修O | 4 | |||||||||||
78417 | 中国国情概述 | Overview of China's National Conditions | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
78418 | 中国历史概况 | Brief History of China | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
78419 | 中国社会主义与市场经济 | Chinese Socialism and Market Economy | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
学科基础教育 Basic Discipline- related Courses |
必修课 Compul-sory Course |
22600 | 土木工程学科导论 | Introduction to Civil Engineering | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 必修C | 31 | ||||||||||
22629 | 画法几何与土木工程制图 | Drawing geometry & Civil Engineering Drawing | 4.0 | 64 | 64 | 4 | ▲ | |||||||||||||
22622 | 理论力学 | Theoretical Mechanics | 3.5 | 56 | 56 | 4 | ▲ | |||||||||||||
22501 | 材料力学 | Material Mechanics | 4.0 | 64 | 54 | 10 | 4 | ▲ | ||||||||||||
22098 | 测量学 | Surveying | 2.5 | 40 | 40 | 3 | ||||||||||||||
22663 | 土木工程材料(双语) | Civil Engineering Materials(Bilingual) | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 3 | ▲ | ||||||||||||
22526 | 工程地质 | Engineering Geology | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
22604 | 土力学 | Soil Mechanics | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | ▲ | ||||||||||||
22810 | 结构力学 | Structural Mechanics | 5.0 | 80 | 80 | 5 | ▲ | |||||||||||||
15581 | 流体力学 | Fluid Mechanics | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||
22627 | 岩石力学(双语) | Rock Mechanics(Bilingual) | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 2 | ▲ | ||||||||||||
选修课 Optional Course |
22812 | 土木工程防灾减灾概论 | Introduction to Disaster Prevention and Reduction of Civil Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 选修O | 2 | |||||||||||
22813 | 结构动力与稳定 | Structural Dynamics and Stability | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
22505 | 弹性力学 | Elasticity | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
15505 | 建筑设备B | Building Equipments B | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
23506 | 工程建设监理概论 | Introduction of Project Construction Supervision | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
专业教育 Major- related Courses |
必修课 Compul-sory Course |
22632 | 混凝土结构基本原理 | Basci Principles of Concrete Structure | 4.0 | 64 | 60 | 4 | 4 | 必修C | 19 | ▲ | ||||||||
22633 | 钢结构基本原理 | Principles of Steel Structure | 2.5 | 40 | 40 | 3 | ▲ | |||||||||||||
23658 | 工程项目经济与管理 | Engineering Project Economy and Management | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||||
22585 | 土木工程施工 | Civil Engineering Construction | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ▲ | |||||||||||||
22635 | 基础工程 | Foundation Engineering | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ▲ | |||||||||||||
22030 | 土木工程结构CAD | Civil Engineering Structure CAD | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||||||
22636 | 土木工程试验 | Experiments on Civil Engineering | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
地下工程方向 Underground Engineering | 22637 | 地下空间利用 | Using of Underground Space | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 选修O | 14.5 | |||||||||||
22638 | 基坑工程 | Excavation Engineering | 2.5 | 40 | 40 | 3 | ▲ | |||||||||||||
22639 | 隧道工程 | Tunnel Engineering | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||||
22640 | 地下结构设计 | Underground Structure Design | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | ▲ | |||||||||||||
22641 | 地下工程施工技术 | Underground Engineering Construction Technology | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ▲ | |||||||||||||
22642 | 岩土工程测试技术 | Measuring and Testing Technology of Geotechnical Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||||||
建筑工程方向 Structural Engineering | 22643 | 房屋建筑学 | Building Architecture | 2.5 | 40 | 40 | 3 | ▲ | ||||||||||||
22606 | 混凝土与砌体结构设计 | Concrete and Masonry Structure Design | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ▲ | |||||||||||||
22644 | 钢结构设计 | Steel Structure Design | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ▲ | |||||||||||||
22645 | 工程结构抗震设计 | Antiseismic Building Structure Design | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||||||
23567 | 建筑工程概预算 | Construction Engineering Budget | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||||||
22646 | 建筑工程施工 | Structural Engineering Construction | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ▲ | |||||||||||||
22647 | 高层建筑结构设计 | High-rise Building Structure Design | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||||||
22609 | 道路工程 | Roadway Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 选修O | 4 | ||||||||||||
22571 | 桥梁工程 | Bridge Engineering | 3.0 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||||
22819 | 桩基工程 | Pile Foundation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
22648 | 结构选型(双语) | Building Structure Style Selecting(Bilingual) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
22608 | 地基处理 | Foundation Treatment | 2.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
注:1.每个学生须选择地下工程方向和建筑工程方向中的一个进行学习。 Notes:1.Students should obtain the all credits from any Sub-module. C=Compulsory, O=Optional |