各有关学院及项目负责人:
浙江理工大学2020年第三批科研启动基金项目申请和到期项目结题工作已结束。批准“丝胶的绿色提取工艺及其荧光性研究”等63个项目给予立项,同意“丝素蛋白复合水凝胶敷料的蓝光固化三维数码成型加工”等18个项目结题(含3个项目终止),现予公布(详见附件)。
请各项目负责人遵照《浙江理工大学引进人员科研启动基金管理办法》(浙理工科[2013]21号)等学校有关规定执行。
附件:1. 浙江理工大学2020年第三批科研启动基金项目清单
2. 浙江理工大学科研启动基金结题项目清单
浙江理工大学科学技术研究院
2020年12月14日
附件1
浙江理工大学2020年第三批科研启动基金项目清单
编 号 | 项 目 名 称 | 承担部门 | 负责人 | 资助金额(万元) | 项目起止年月 |
20202289-Y | Fe-MOFs催化臭氧降解染整废水有机污染物的效能及机制研究 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 余德游 | 15 | 2020.10-2025.09 |
20202290-Y | 基于熔盐体系分离过程中竹材木质纤维素组分的变化研究 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 陈天影 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20202291-Y | 高效阻燃与电磁屏蔽生物质织物涂层材料的设计与研究 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 张艳 | 15 | 2020.10-2025.09 |
20202292-Y | 两亲性氟硅共聚物油水分离膜的制备及抗污性能研究 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 张佳文 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20202293-Y | 超声辅助热场下尼龙11原位杂化成纤增韧聚乳酸喷熔纤维的成形及调控 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 朱斐超 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20202294-Y | 巴基斯坦纺织纹样及其在现代提花织锦中的开发 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | MEMON HAFEEZULLAH | 5 | 2020.10-2022.09 |
20212295-Y | 新型Co基纳米材料的制备及催化苯甲醇氧化性能研究 | 材料科学与工程学院 | 陈凤凤 | 15 | 2020.10-2025.09 |
20212296-Y | 纳米材料用于术后抗肿瘤及伤口修复的研究 | 材料科学与工程学院 | 李彬 | 15 | 2020.10-2025.09 |
20212297-Y | 钛酸锂/硫化钼复合电极的构建及储能机制研究 | 材料科学与工程学院 | 姚珠君 | 15 | 2020.10-2025.09 |
20212298-Y | 高温隔热形状记忆碳化硅气凝胶的可控制备 | 材料科学与工程学院 | 游超瑜 | 15 | 2020.10-2025.09 |
20212299-Y | 钙钛矿型甲烷重整催化剂及其与燃料电池耦合的性能研究 | 材料科学与工程学院 | 韦童 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20212300-Y | 生物基原油脱水材料的构建及其机理探究 | 材料科学与工程学院 | 吴铭榜 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20212301-Y | 三明治结构的轻质化疏水性可降解制品的制备及性能调控 | 材料科学与工程学院 | 张传伟 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20022302-Y | 内禀损伤耗散多尺度应力场强理论 | 机械与自动控制学院 | 李浩然 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20022303-Y | 全制动工况下智能电动汽车电液复合制动系统的协调控制研究 | 机械与自动控制学院 | 王骏骋 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20022304-Y | 基于多目立体视觉的大型管道尺寸偏差在位监测系统研究 | 机械与自动控制学院 | 王梅宝 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20022305-Y | 重复学习控制及其应用 | 机械与自动控制学院 | 李鹤 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20022306-Y | 带膛口装置的典型大口径重机枪膛口噪声的数值模拟与实验研究 | 机械与自动控制学院 | 赵欣怡 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20022307-Y | ROS环境下农场SLAM机器人系统设计与实验 | 机械与自动控制学院 | 赵润茂 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20022308-Y | 渐开线齿面三维测量与误差表征研究 | 机械与自动控制学院 | 郭晓忠 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20032309-Y | 面向气象雷达大数据的机器学习算法及在定量降水估计中的应用研究 | 信息学院 | 魏波 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20032310-Y | 人工智能系统错误定位和修复技术研究 | 信息学院 | 吴婷婷 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20032311-Y | 基于生物材料的QCM传感器的研究 | 信息学院 | 齐鹏嘉 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20032312-Y | 动态数据驱动的泥石流灾害模拟与精细化评估方法 | 信息学院 | 尹灵芝 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20032313-Y | 扫描文档的内容识别、知识提取及智能决策算法的研究 | 信息学院 | 韦理英 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20032314-Y | 顾及散射特性的PolSAR影像分割方法研究 | 信息学院 | 易辉国 | 8 | 2020.10-2023.09 |
20052315-Y | 基于积极老龄化视角下的农村传统公共文化空间优化研究 | 亚洲必赢国际437app | 杨乔伟 | 3 | 2020.10-2023.09 |
20052316-Y | 街道绿色景观与心理健康量效模型构建研究 | 亚洲必赢国际437app | 蔺阿琳 | 3 | 2020.10-2023.09 |
20052317-Y | 互联网背景下文化与旅游产业耦合协调发展的时空演变及对乡村振兴的影响——以长三角城市群为例 | 亚洲必赢国际437app | 周强 | 5 | 2020.10-2025.09 |
20062318-Y | 外场调控下的非厄密超冷原子体系的量子动力学 |
浙ICP备10006424号 版权所有©亚洲必赢国际437app
联系方式:0571-86843672
地址:杭州市下沙高教园区浙江理工大学亚洲必赢国际437app